Apparatus type | 5-360 | S-CD | S-D | 5-600 | S-M |
Maximum cutting capacitatem (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maximum opus altitudinis (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Lectum mole (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Mundi longitudinem (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Ferrum latitudine (mm) | III ~ XIII | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Tabula COLLECTUM angulo | XV gradus circiter X graduum | XV gradus circiter X graduum | XV gradus circiter X graduum | XV gradus circiter X graduum | Sinistra parte fixa ante et post X ° XV |
Main Motor Power 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Main motor potentia 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Transmission Power (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vidit cohortem celeritate S0HZ (m / min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Welding Power (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Welding capacitatem (mm) | 3-13 | III ~ XVI | V ~ XIX | 5-19 | III ~ XVI |
Machina pondus (kg) | ~ CCLXX | ~ CDXXX | ~ DC | ~ DCL | ~ DCCCL |
Mechanica Dimensiones (L x W X H mm) | 930x660x1590 | 1130x850X1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |