Una e societatibus Sinensis offerentibus Machinam Automaticam machinam ad Lupum YueLi est. Melius est enim vobis offerre pretium et officium competenti. Si ex Machina Automatica poliendo insidiaris, commercium nobiscum benigne recipias. Adhaeremus normae conscientiae agitatae, operae creditae quantitatis fidei.
| Vide numerum | nomen |
Exemplar / Specification |
quantitas |
notam |
dictum | ||
| 1 | Pelagus engine motoris | 15KW | unus | Dongyuan | |||
| 2 | Motricium rotating | 3.75KW | unus | consuetudo | |||
| 3 | Frequentia mutante | 18.5KW/5.5KW | Duo | Communem stirpem | |||
| 4 | Lapping tympanum magnitudine | MCCC * CCC * 400MM longitudo latitudo altitudo | IV coetus / VIII facies | Baosen | Situla interior magnitudine libere componi potest in latitudine | ||
| 5 | Ratio externa armorum | MMMC* MDCCC*2100MM longitudo latitudo altitudo | Statuto | Baosen | |||
| 6 | Imperium systema | PLC imperium | Statuto | Mitsubishi | |||
| 7 | afferentem | TR | decem | TR | |||
| 8 | septum | Importari PU tenaces | Statuto | Baosen | consuetudo | ||
| 9 | Axis principalis | 40 cr | Statuto | Baosen | Calor curatio | ||
| 10 | pondus | 4.5 tons | Statuto | ||||
| Utilitas dicta | 1. Dolium stridor cum DUPONT PU tenaces instruxit, quod productum impedire potest ne atterendo et tundendo et durabile et reluctans. |
||||||
| 2. Latitudo partitionis in utroque dolio molentis secundum quantitatem facti libere mutari potest, ita ut usum universalem unius machinae consequatur. |
|||||||
| 3. PLC imperium, operatio simplex, tuta ac stabilis, unum-committitur, unus homo multiplex instrumentum operari potest. | |||||||
| 4. Fixtura fixtura uti non opus est ut productum figere, nisi manuale et gravia instrumentum clamiendi, productum protinus in situla stridorem expoliri potest; Commodum et ieiunium, unum click initium, operatio stulti productionis. |
|||||||
| 5. Particulae plantae laeves, tutelae environmentales et immundae, bonae ambitus productionis, altae numerorum rotationum aridae laeves, superficies politae splendidae, mundae et uniformes. |
|||||||
| 6. Superficies producti post affirmativam et negativam centrifugam uniformis, clara et tenuis sine angulis mortua est, et praesertim amica est variis partibus specialibus informibus. |
|||||||
| 7. Quilibet stridor tympani tegumento instructus pulvere emissi reticulum, pulvis per levitatem generatus e stridore tympani emissa erit, ne particulae haereat, servet particulas mundas, vitam micas extendat obsequium. |
|||||||
| 8. Posterior tabula instrumenti ex aere extractione foraminum praebetur, quae cum pulvere remotionis instrumenti instrui potest, et machinae summa instructa est duabus ventilationibus evacuatione et calore remotionis exhauriendi. |
|||||||
| 9. Latera operationis ianuae magna lammina instructa est et parva situla globuli rotationis, quae apta est ad capiendas et collocandas partes vel ad reprimendum quod opus est, et humanius est. |
|||||||
| X, apparatus pro non-humanis damnis liberam warantum per unum annum, ad perpetuam sustentationem. (Nisi ad partes gerendas, Flexilis tympani interioris et partitionem ad partes gerendas pertinent) | |||||||
| BC-1300-192 Sulcus molaris structurae cellularum parametri: | |||||||
| Vide numerum | Molere cisternina | specificatio | quantitas | dictum | |||
| 1 | Maximam partem molere in cisternina | Socors amplitudo: 580* 270* 200MM (longitudo, latitudo et altitudo) | 16 (PCS) | ||||
| 2 | Sulcus molere plerumque divisa | Socors amplitudo: 270*100*200MM (longitudo, latitudo et altitudo) | 96 (PCS) | ||||
| 3 | Sulcus molere plerumque divisa | Socors amplitudo: 135*100*200MM (longitudo, latitudo et altitudo) | 192 (PCS) | ||||
| 4 | Minimum partitionis mole stridor tristique | Socors magnitudine: 80*100* 200MM (longitudo, latitudo et altitudo) | 288 (PCS) | Raro adhibitum est, eget etiam parva tellus, ac eget tempor purus, tempor sit amet | |||





