| Munus fundamentale | Apparatus exemplar | LA500 |
| Mole opus suggestum (MM) | 745X510 | |
| Workbether's Itinerary (MM) | 500X350 | |
| Workbench onus (KG) | 700/800 (Aquam bibens) | |
| Maximum crassum (MM) | 260/180 (infunditur aqua); | |
| Subdivy plaga (mm) | 270 | |
| Processus accuracy | Secundum mensuram GB/T 7926-2005 | |
| levitas | ≤0.4 μm (linea recta) | |
| Apparatus instrumenta euismod habet | Maxime cereus sectionis workpiece | ± 15 ° /100 mm |
| lectum cast | Resina arena | |
| Workbench design | Plenum subsidii consilium, XY axis spatiam vestigii rectoris sustinet, bonam stabilitatem, et validam facultatem portandi. | |
| Maximum secans efficientiam | ≥300 quadratum millimeter / minute (recta) | |
| Instrumentum machina potentia consummatio | ≤1.5KW | |
| Electrode diameter filum | Φ0.15 ~ φ0.0.3mm | |
| Coegi modum | Servo exactoris | |
| Imperium modum | Plene clausus anulus foraminis imperium | |
| lubricating | Lorem multi -point oleum sentinam | |
| Apparatus tabula magnitudine | 2700x2500mm | |
| Hospes pondus | 2700kg | |
| Modus processus | Bibula / iniectio processus | |
| Screw, dux rail | Screw | THK |
| dux | THK | |
| operating ratio | WinXP ratio et LCD tactus screen | |
| Cursor celeritas M/min | ≤12 | |
| Tensio filum electrica (KGF) | 0.3-2.5 | |
| Opus solution | facultatem | 440 |
| Aqua calefacientis | De commutatione resinae -ion | |
| Filtering | Replaceable charta core filter | |
| Filtrum elementum quantitatis | 2 | |
| LCD tactus screen propono | Configuratione Latin | |
| Potentia copia | 10 kva | |
| Lorem wireless filum ratio | Libitum | |
Nostrum Quadratum Pipe Polonica Machina designatur cum usuario in mente. Facile est uti, simplici interface quod sinit te cito accommodare occasus ad usus tuos necessarios. Apparatus quoque instructus est ad lineamenta securitatis, inclusis automatis inclusis in eventu impediti vel aliis exitibus.
Una praecipuorum notarum quadrati Pipe nostri politura Machina versatilis est. Compatibile est cum amplis moles quadratis et materiis fistulae, ut in variis industriarum et applicationum usui aptam reddat. Utrum ferrum, aluminium, vel alia metalla intemeratam expolias, machina haec molis molitur.
Praeter eius mobilitatem, Machina nostra Quadratus Pipe Polonica etiam ad durabile et diuturnum destinatur. Construitur ex praecipuis materiis quae condiciones etiam duriores sustinere possunt, ut perseveret in altiori gradu annis futuris praestare.


